Maksimalna osnovica za doprinose | 441.140,00 |
Minimalna osnovica za doprinose | 30.880,00 |
Poresko oslobođenje | 19.300,00 |
Fiksni iznos za umanjenje | 1.930,00 |
Minimalna zarada | 30.880,00 |
Osnovica za plaćanje poreza:
Stopa poreza: | 10,00% |
Stopa doprinosa PIO: | 14,00% |
Stopa doprinosa za zdravstveno: | 5,15% |
Stopa doprinosa za nezaposlenost: | 0,75% |
Osnovica za plaćanje poreza na teret poslodavca:
Stopa doprinosa PIO: | 11,00% |
Stopa doprinosa za zdravstveno: | 5,15% |
Stopa doprinosa za nezaposlenost: | 0,00% |