| Maksimalna osnovica za doprinose | 656.425,00 |
| Minimalna osnovica za doprinose | 45.950,00 |
| Poresko oslobođenje | 28.423,00 |
| Fiksni iznos za umanjenje | 2.842,30 |
| Minimalna zarada | 45.950,00 |
Osnovica za plaćanje poreza:
| Stopa poreza: | 10,00% |
| Stopa doprinosa PIO: | 14,00% |
| Stopa doprinosa za zdravstveno: | 5,15% |
| Stopa doprinosa za nezaposlenost: | 0,75% |
Osnovica za plaćanje poreza na teret poslodavca:
| Stopa doprinosa PIO: | 10,00% |
| Stopa doprinosa za zdravstveno: | 5,15% |
| Stopa doprinosa za nezaposlenost: | 0,00% |